Connect with us
agentie marketing politic

Actualitate

Numărul localităților din România cu rată de infectare de peste 10 la mie a crescut la 270

Publicat

pe

Numărul localităților din România cu rată de infectare de peste 10 la mie a crescut la 270

Autoritățile anunță că duminică, 17 octombrie, numărul localităților din România cu o rată de infectare mai mare sau egală cu 10 a ajuns la 270.

Sâmbătă, numărul localităților care depășiseră 10 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori era de 259.

Dintre cele 270 de localități, 52 sunt în mediul urban și 218 în mediul rural.

Lista orașelor cu rată de infectare peste 10 la mie

În continuare, orașul cu cea mai mare rată de infectare este Bragadiru, județul Ilfov (20,45 la mie).

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31000 634 20,45
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44001 870 19,77
3 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20542 396 19,28
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45843 875 19,09
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12597 219 17,39
6 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16440 268 16,3
7 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIU BUCUREȘTI 2205227 35889 16,27452
8 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11155 173 15,51
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31208 448 14,36
10 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51188 703 13,73
11 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6666 89 13,35
12 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7458 99 13,27
13 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322070 4256 13,21
14 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 58 12,95
15 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 207 12,65
16 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76247 955 12,53
17 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81772 1005 12,29
18 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 411358 4957 12,05
19 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23563 284 12,05
20 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18779 226 12,03
21 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176333 2103 11,93
22 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222199 2651 11,93
23 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49176 586 11,92
24 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7939 94 11,84
25 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170156 1982 11,65
26 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30033 344 11,45
27 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22936 260 11,34
28 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298742 3371 11,28
29 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337294 3775 11,19
30 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 1252 11,14
31 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104511 1159 11,09
32 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65042 712 10,95
33 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69755 762 10,92
34 ALBA ORAŞ CUGIR 25568 277 10,83
35 OLT ORAŞ BALŞ 20237 219 10,82
36 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2696 29 10,76
37 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117740 1260 10,7
38 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 3311 10,66
39 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6022 64 10,63
40 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25247 266 10,54
41 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68998 727 10,54
42 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26689 281 10,53
43 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11101 116 10,45
44 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 54 10,39
45 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 106 10,38
46 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46097 474 10,28
47 ARAD ORAŞ LIPOVA 11189 115 10,28
48 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36280 370 10,2
49 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129781 1312 10,11
50 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84401 850 10,07
51 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171416 1723 10,05
52 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6886 69 10,02

Lista localităților din mediul rural cu rata de transmisie peste 10 la mia de locuitori

Comuna cu cea mai mare rată de infectare din țară este, la fel ca sâmbătă, Brănișca din județul Hunedoara. Cu o rată de infectare de 29,34, această comună este localitatea din România cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori.

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1534 45 29,34
2 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 26 26
3 GIURGIU MALU 1992 49 24,6
4 ILFOV CORBEANCA 9516 220 23,12
5 ILFOV DOMNEŞTI 10917 251 22,99
6 ILFOV CLINCENI 7600 174 22,89
7 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
8 ILFOV TUNARI 7802 176 22,56
9 ILFOV CHIAJNA 33721 751 22,27
10 ILFOV DOBROEŞTI 12593 250 19,85
11 HUNEDOARA VORŢA 714 14 19,61
12 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 21 18,97
13 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 7 18,72
14 TIMIŞ REMETEA MARE 2913 54 18,54
15 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 869 16 18,41
16 ARAD MONEASA 821 15 18,27
17 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14328 261 18,22
18 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5930 105 17,71
19 CLUJ SÂNCRAIU 1528 27 17,67
20 CĂLĂRAŞI ULMU 1212 21 17,33
21 IALOMIŢA AXINTELE 2204 38 17,24
22 TIMIŞ GHIRODA 8487 146 17,2
23 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1106 19 17,18
24 SĂLAJ DOBRIN 1644 28 17,03
25 IAŞI VALEA LUPULUI 12813 218 17,01
26 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 42 16,87
27 CLUJ DĂBÂCA 1426 24 16,83
28 ILFOV CORNETU 6605 111 16,81
29 OLT BALDOVINEŞTI 1030 17 16,5
30 GIURGIU GOGOŞARI 1651 27 16,35
31 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 99 16,33
32 TIMIŞ GIROC 21848 354 16,2
33 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18329 296 16,15
34 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 136 16,1
35 BUZĂU RUŞEŢU 3506 56 15,97
36 ARAD LIVADA 4201 67 15,95
37 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3583 57 15,91
38 IAŞI PROBOTA 3583 57 15,91
39 CLUJ AGHIREŞU 6549 103 15,73
40 ALBA LIVEZILE 1166 18 15,44
41 ILFOV CIOROGÂRLA 6557 101 15,4
42 TIMIŞ SÂNANDREI 7881 121 15,35
43 ILFOV GRUIU 7047 108 15,33
44 ILFOV CERNICA 11432 175 15,31
45 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 23 15,08
46 ILFOV BERCENI 9359 140 14,96
47 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3368 50 14,85
48 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10278 152 14,79
49 ILFOV BRĂNEŞTI 9896 146 14,75
50 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 58 14,72
51 DOLJ ALMĂJ 1772 26 14,67
52 ILFOV JILAVA 10673 156 14,62
53 IALOMIŢA PERIEŢI 3648 53 14,53
54 TELEORMAN CRÂNGU 1378 20 14,51
55 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
56 PRAHOVA PĂULEŞTI 7251 105 14,48
57 IAŞI MIROSLAVA 25506 369 14,47
58 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 10 14,45
59 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 47 14,39
60 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4530 65 14,35
61 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6169 88 14,26
62 CLUJ CĂPUŞU MARE 2975 42 14,12
63 DOLJ MALU MARE 6594 93 14,1
64 IALOMIŢA COŞERENI 4261 60 14,08
65 PRAHOVA RÂFOV 5402 76 14,07
66 IAŞI REDIU 8268 116 14,03
67 ALBA METEŞ 2804 39 13,91
68 ILFOV MOGOŞOAIA 9219 128 13,88
69 IAŞI BÂRNOVA 7808 108 13,83
70 TIMIŞ PĂDURENI 2025 28 13,83
71 SĂLAJ MIRŞID 2460 34 13,82
72 IALOMIŢA MANASIA 4515 62 13,73
73 TIMIŞ CRICIOVA 1609 22 13,67
74 ARAD CONOP 2209 30 13,58
75 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8870 120 13,53
76 GIURGIU MIHAI BRAVU 2298 31 13,49
77 GIURGIU PUTINEIU 2149 29 13,49
78 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 27 13,45
79 SUCEAVA POJORÂTA 2982 40 13,41
80 ILFOV AFUMAŢI 8377 112 13,37
81 IAŞI ARONEANU 4359 58 13,31
82 CONSTANŢA AGIGEA 9246 123 13,3
83 TIMIŞ COŞTEIU 3914 52 13,29
84 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5361 71 13,24
85 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2812 37 13,16
86 ILFOV COPĂCENI 2971 39 13,13
87 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1143 15 13,12
88 ILFOV CIOLPANI 5437 71 13,06
89 BOTOŞANI SULIŢA 2987 39 13,06
90 OLT MILCOV 1533 20 13,05
91 MARAMUREŞ GROŞI 3221 42 13,04
92 CLUJ CIURILA 1767 23 13,02
93 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 37 12,97
94 PRAHOVA BLEJOI 9433 122 12,93
95 HARGHITA OCLAND 1321 17 12,87
96 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8243 106 12,86
97 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 27 12,86
98 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 24 12,79
99 PRAHOVA TĂTARU 785 10 12,74
100 IALOMIŢA CIULNIŢA 2357 30 12,73
101 TIMIŞ FIBIŞ 1729 22 12,72
102 SĂLAJ MARCA 2534 32 12,63
103 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2700 34 12,59
104 GIURGIU JOIŢA 3817 48 12,58
105 CĂLĂRAŞI ILEANA 2962 37 12,49
106 ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1442 18 12,48
107 ARAD VLADIMIRESCU 14691 183 12,46
108 ARGEŞ MOŞOAIA 6932 86 12,41
109 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2180 27 12,39
110 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3147 39 12,39
111 ARAD TAUŢ 1533 19 12,39
112 BRĂILA RACOVIŢA 969 12 12,38
113 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2261 28 12,38
114 BIHOR CEICA 3416 42 12,3
115 CLUJ CIUCEA 1468 18 12,26
116 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2121 26 12,26
117 BUZĂU BRĂDEANU 2287 28 12,24
118 BIHOR SPINUŞ 1145 14 12,23
119 ALBA BUCIUM 1393 17 12,2
120 IALOMIŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3199 39 12,19
121 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 32 12,17
122 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1319 16 12,13
123 BIHOR TOBOLIU 2147 26 12,11
124 SĂLAJ LETCA 1663 20 12,03
125 ILFOV GLINA 8591 103 11,99
126 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2764 33 11,94
127 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 32 11,94
128 ILFOV BALOTEŞTI 9482 113 11,92
129 VÂLCEA BUDEŞTI 6206 74 11,92
130 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5375 64 11,91
131 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 77 11,89
132 ILFOV GRĂDIŞTEA 3123 37 11,85
133 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2367 28 11,83
134 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 20 11,83
135 ARGEŞ BĂBANA 2880 34 11,81
136 BRAŞOV SÂNPETRU 10513 124 11,79
137 OLT SLĂTIOARA 2552 30 11,76
138 GIURGIU GRĂDINARI 3246 38 11,71
139 IAŞI CIUREA 18392 215 11,69
140 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2482 29 11,68
141 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1631 19 11,65
142 CLUJ FLOREŞTI 47943 557 11,62
143 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 27 11,61
144 DOLJ CÂRCEA 3111 36 11,57
145 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3383 39 11,53
146 GIURGIU VALEA DRAGULUI 2688 31 11,53
147 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6166 71 11,51
148 ILFOV GĂNEASA 5478 63 11,5
149 MEHEDINŢI BROŞTENI 2706 31 11,46
150 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 31 11,44
151 BIHOR BRUSTURI 3421 39 11,4
152 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2459 28 11,39
153 SĂLAJ BENESAT 1406 16 11,38
154 ARAD DOROBANŢI 1583 18 11,37
155 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2639 30 11,37
156 CONSTANŢA SILIŞTEA 1498 17 11,35
157 BIHOR PALEU 3537 40 11,31
158 CLUJ VULTURENI 1416 16 11,3
159 CĂLĂRAŞI SOHATU 2402 27 11,24
160 ALBA VINŢU DE JOS 5531 62 11,21
161 PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1878 21 11,18
162 HUNEDOARA ILIA 3505 39 11,13
163 IAŞI HOLBOCA 15922 177 11,12
164 IAŞI GORBAN 2971 33 11,11
165 TIMIŞ ŞAG 4772 53 11,11
166 IAŞI DUMEŞTI 4981 55 11,04
167 ILFOV PERIŞ 7450 82 11,01
168 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1363 15 11,01
169 ALBA ŞIBOT 2365 26 10,99
170 OLT BĂBICIU 2018 22 10,9
171 TELEORMAN BLEJEŞTI 3696 40 10,82
172 ILFOV SNAGOV 8340 90 10,79
173 CLUJ VALEA IERII 928 10 10,78
174 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 929 10 10,76
175 TELEORMAN SALCIA 2326 25 10,75
176 CLUJ ALUNIŞ 1118 12 10,73
177 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 16 10,7
178 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1963 21 10,7
179 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6111 65 10,64
180 ILFOV VIDRA 8842 94 10,63
181 VASLUI VIIŞOARA 1599 17 10,63
182 PRAHOVA TELEGA 5224 55 10,53
183 PRAHOVA BERCENI 6375 67 10,51
184 CLUJ BACIU 13240 139 10,5
185 ALBA CIURULEASA 1143 12 10,5
186 VASLUI TANACU 1816 19 10,46
187 SĂLAJ TREZNEA 1052 11 10,46
188 NEAMŢ DOBRENI 1819 19 10,45
189 ARAD USUSĂU 1443 15 10,4
190 MARAMUREŞ BOCICOIU MARE 4533 47 10,37
191 IAŞI BIVOLARI 4053 42 10,36
192 GIURGIU TOPORU 1737 18 10,36
193 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3973 41 10,32
194 ALBA ARIEŞENI 1552 16 10,31
195 TIMIŞ FOENI 1746 18 10,31
196 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1164 12 10,31
197 GORJ CĂTUNELE 2627 27 10,28
198 PRAHOVA CORNU 4184 43 10,28
199 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1657 17 10,26
200 TIMIŞ BOLDUR 2346 24 10,23
201 ARAD IGNEŞTI 685 7 10,22
202 BIHOR CEFA 2354 24 10,2
203 TELEORMAN BOGDANA 1962 20 10,19
204 SĂLAJ CRIŞENI 3436 35 10,19
205 PRAHOVA IORDĂCHEANU 5203 53 10,19
206 ARAD ZĂDĂRENI 3046 31 10,18
207 BRAŞOV CRISTIAN 6502 66 10,15
208 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3263 33 10,11
209 TELEORMAN RĂDOIEŞTI 1880 19 10,11
210 GIURGIU SLOBOZIA 2275 23 10,11
211 GORJ ARCANI 1290 13 10,08
212 ARAD ZĂBRANI 4470 45 10,07
213 IAŞI TRIFEŞTI 3881 39 10,05
214 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1593 16 10,04
215 CLUJ APAHIDA 15748 158 10,03
216 TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2397 24 10,01
217 PRAHOVA GORGOTA 4801 48 10
218 CONSTANŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 10095 101 10

11.546 de cazuri noi de COVID în România în ultimele 24 de ore

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 11.546 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, față de raportarea anterioară au fost înregistrate și 298 de noi decese asociate COVID-19.

În total, în secțiile de Terapie Intensivă din întreaga țară sunt internate 1.750 de persoane cu forme severe ale bolii.

Până astăzi, 41.781 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.

În intervalul 16.10.2021 (10:00) – 17.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 299 decese (146 bărbați și 153 femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 299 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă  20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 18 la categoria de vârstă 40-49 ani, 28 la categoria de vârstă 50-59 ani, 80 la categoria de vârstă 60-69 ani, 97 la categoria de vârstă 70-79 ani și 72 la categoria de vârstă peste 80 ani.

Comentarii Facebook

Actualitate

Un brașovean a dat în judecată PNL, USR și UDMR și cere dizolvarea celor trei partide. Cine este bărbatul care a intervenit și în procesele lui Traian Băsescu

Publicat

pe

Un bărbat din Brașov
a deschis trei procese la Tribunalul București prin care cere dizolvarea PNL,
USR și UDMR, susţinând că cele trei partide au încălcat drepturile
pensionarilor.

Eugen Nicodim Lupea cere dizolvarea PNL, USR şi UDMR. FOTO: Ziarul de Iaşi

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

Un demers mai puțin
obișnuit a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București. Eugen
Nicodim Lupea, un pensionar din Brașov cunoscut pentru numeroasele acțiuni pe
care le-a deschis de-a lungul timpului în instanță, a chemat în judecată,
separat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea
Democrată Maghiară din România, solicitând dizolvarea fiecărei formațiuni
politice.

Cele trei acțiuni au
fost depuse luna trecută și au un conținut aproape identic, diferența fiind doar
numele partidului vizat. În cererile adresate instanței, reclamantul susține că
PNL, USR și UDMR au promovat măsuri care au dus la suspendarea indexării
pensiilor și consideră că acest lucru reprezintă o încălcare a principiilor constituționale
și a drepturilor pensionarilor, notează ziaruldeiasi.

În deschiderea
fiecărei acțiuni, Eugen Nicodim Lupea se prezintă într-un mod atipic,
descriindu-se drept: „(…) cetățean
român și cetățean al Uniunii Europene, CONTRIBUABIL EUROPEAN, (…) PLĂTITOR DE
TAXE ŞI IMPOZITE secundă de secundă, minut de minut timp de 365 de zile, an de
an, la Bugetul Public al României UE etc.”

După această
prezentare, reclamantul solicită instanței să constate că activitatea fiecărui
partid a încălcat în mod repetat ordinea constituțională, să analizeze dacă
sunt îndeplinite condițiile legale pentru dizolvarea formațiunii și să oblige
partidul la plata cheltuielilor de judecată și a unor daune în valoare de
10.000 de lei.

„1. Constatarea faptului că activitățile şi acţiunile
politice promovate de pârât (PNL, USR, UDMR – n.r.) au încălcat în mod repetat
principiile fundamentale ale ordinii constituționale;

Constatarea încălcării drepturilor fundamentale ale
pensionarilor prin susținerea şi promovarea actelor normative care au suspendat
aplicarea mecanismului legal de indexare a pensiilor;

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

Analizarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege
pentru dizolvarea partidului;

Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată şi
la daunele conexe în valoare de 10.000 de lei până în prezent”,
a cerut Eugen Nicodim Lupea.

Motivul invocat

În motivarea
acțiunilor, brașoveanul arată că este beneficiar al sistemului public de pensii
și spune că a fost afectat direct de suspendarea indexării pensiilor. astfel
că, în opinia sa, formațiunile politice trebuie să supiorte consecinţele legale
pentru această măsură.


Când și cu cât ar putea crește pensiile. Variantele care pot fi aplicate

Reclamantul susține
că un stat social are obligația de a proteja persoanele aflate într-o situație
de vulnerabilitate economică, iar suspendarea repetată a indexării pensiilor
contravine acestui principiu.

Totodată, el
consideră că folosirea ordonanțelor de urgență pentru amânarea aplicării unei
legi adoptate de Parlament afectează separația puterilor în stat și securitatea
raporturilor juridice.

„Caracterul social al statului presupune obligația
pozitivă a autorităților de a proteja persoanele aflate într-o situaţie de
vulnerabilitate economică. Suspendarea repetată a indexării pensiilor este, în
opinia reclamantului, incompatibilă cu această obligație constituțională.
Totodată, utilizarea repetată a ordonanțelor de urgență pentru suspendarea
efectelor unei legi adoptate de Parlament afectează principiul separației
puterilor în stat şi securitatea raporturilor juridice”,
a scris acesta în documentele înaintate instanţei.

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

„Atunci când un partid politic ajunge la exercitarea
puterii executive şi promovează în mod repetat măsuri care golesc de conținut
drepturi recunoscute prin lege, problema nu mai este exclusiv una de
oportunitate politică, ci poate deveni o problemă de conformitate
constituțională. (…) Reclamantul solicită instanței să verifice dacă sunt
întrunite condițiile prevăzute de legislația privind partidele politice pentru
aplicarea sancțiunii dizolvării, având în vedere caracterul repetitiv al
măsurilor contestate, efectele produse asupra unui număr foarte mare de
cetățeni şi pretinsa afectare a principiilor fundamentale consacrate de
Constituția României”,
a
completat el.

Cine este Eugen
Nicodim Lupea

Numele lui Eugen
Nicodim Lupea nu apare pentru prima dată pe portalul instanțelor de judecată.
De-a lungul ultimilor ani, brașoveanul a deschis sau a intervenit în numeroase
dosare, multe dintre ele având ca obiect acte administrative, litigii cu
instituții publice sau cauze cu puternică miză politică.

Printre cele mai
cunoscute demersuri ale sale se numără intervențiile în toate procesele
intentate de fostul președinte Traian Băsescu, după ce Înalta Curte de Casație
și Justiție a stabilit definitiv că acesta a colaborat cu fosta Securitate.
Băsescu a contestat ulterior mai multe măsuri privind recuperarea unor
prejudicii de către stat, iar Lupea a solicitat să intervină în toate aceste
dosare.

La începutul acestui
an, brașoveanul a formulat și două acțiuni prin care a cerut suspendarea
Hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost
anulate alegerile prezidențiale, precum și suspendarea actelor administrative
prin care Marian Enache și Doina Livia Stanciu au fost numiți judecători ai
Curții Constituționale. În aceste dosare a chemat în judecată Curtea
Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvernul, Parlamentul și
Ministerul Afacerilor Interne.

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

Potrivit datelor
disponibile pe portalul instanțelor, până în prezent niciuna dintre acțiunile
formulate de Eugen Nicodim Lupea nu s-a încheiat cu o soluție favorabilă
reclamantului.

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe corp: gadgetul care promite răcorire direct pe piele în zilele de caniculă

Publicat

pe

În fața valurilor de caniculă tot mai frecvente și a verilor care depășesc constant pragurile obișnuite de confort termic, producătorii de tehnologie mizează pe o soluție neobișnuită și tot mai populară: „aer condiționat” purtat la gât, un dispozitiv care promite răcorire directă pe corp. 

Aparatul de aer condiționat pe care îl porți la gât foto: SONY

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

Printre cele mai cunoscute astfel de dispozitive se numără un model lansat recent de Sony pe piețele internaționale, prezentat ca un „aer condiționat personal” purtat sub haine. Spre deosebire de ventilatoarele de tip colier, aparatul nu produce flux de aer, ci folosește o placă metalică aflată în contact cu pielea, în zona cefei, pentru a induce o senzație rapidă de răcorire, potrivit Forbes.

„Pentru 2026, Sony a revizuit designul tip bandă de gât și a folosit algoritmi noi care ar putea obține o temperatură cu două grade mai mică decât predecesorul său”, susține publicația citată. 

Tehnologia din spate este efectul Peltier, un principiu termoelectric utilizat de mult timp în industrie, care permite transferul de căldură fără compresor sau agenți frigorifici. Astfel, dispozitivul acționează local, asupra zonei de contact cu pielea, reducând senzația de disconfort termic în zona gâtului și a spatelui superior.

Producătorii susțin că noua generație vine cu îmbunătățiri importante, inclusiv o eficiență de răcire mai ridicată, o suprafață de contact extinsă și senzori care ajustează automat intensitatea în funcție de temperatură și umiditate. În plus, unele modele pot funcționa și ca sisteme de încălzire în sezonul rece.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că astfel de dispozitive nu răcesc aerul din jur, ci doar corpul utilizatorului, fiind utile mai ales în deplasări, la birou sau în spații fără climatizare adecvată.

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Danny Glover, starul din „Arma mortală”, a dezvăluit că suferă de Alzheimer: „Pot trăi cu asta”

Publicat

pe

Actorul american Danny Glover, cunoscut pentru rolul său din seria de filme „Arma mortală”, a dezvăluit că suferă de boala Alzheimer, o afecțiune neurodegenerativă incurabilă cu care se confruntă de mai mulți ani.

Danny Glover și Mel Gibson. FOTO: Getty Images

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

Într-un interviu acordat postului NBC, actorul în vârstă de 80 de ani a vorbit deschis despre diagnosticul său și despre modul în care boala îi afectează viața de zi cu zi.

„Pot trăi cu asta, într-o anumită măsură”, a spus Danny Glover. „Sunt sigur că, pe măsură ce va avansa, lucrurile vor fi diferite și se vor schimba.”

Actorul a explicat că boala i-a afectat vorbirea și i-a încetinit mișcările, însă a subliniat că beneficiază de sprijinul familiei sale.

„Ei sunt alături de mine”, a declarat acesta.

Danny Glover a devenit celebru la nivel mondial datorită rolului detectivului Roger Murtaugh din cele patru filme ale francizei „Arma mortală”, în care a jucat alături de Mel Gibson. De-a lungul carierei sale, a apărut și în producții apreciate precum „The Color Purple”, „Mandela”, „Witness” și „Familia Tenenbaum”.

Pe lângă activitatea din cinematografie, Glover a avut numeroase apariții și în televiziune, în seriale precum „Fallen Angels” și „Hearts and Minds”.

În 2022, actorul a fost recompensat cu un Oscar de onoare pentru întreaga sa carieră și pentru activitatea sa umanitară.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență și afectează progresiv memoria, gândirea și comportamentul. Afecțiunea apare, de regulă, la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani și, în prezent, nu există un tratament care să o vindece. Potrivit specialiștilor, persoanele diagnosticate trăiesc, în medie, între patru și opt ani după stabilirea diagnosticului, deși există și cazuri în care supraviețuirea este semnificativ mai îndelungată.

publicitate„); background-position: center center; background-repeat: no-repeat;”>

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Stiri calde

Actualitateacum 5 ore

Un brașovean a dat în judecată PNL, USR și UDMR și cere dizolvarea celor trei partide. Cine este bărbatul care a intervenit și în procesele lui Traian Băsescu

Un bărbat din Brașov a deschis trei procese la Tribunalul București prin care cere dizolvarea PNL, USR și UDMR, susţinând...

Actualitateacum 11 ore

Aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe corp: gadgetul care promite răcorire direct pe piele în zilele de caniculă

În fața valurilor de caniculă tot mai frecvente și a verilor care depășesc constant pragurile obișnuite de confort termic, producătorii...

Actualitateacum 17 ore

Danny Glover, starul din „Arma mortală”, a dezvăluit că suferă de Alzheimer: „Pot trăi cu asta”

Actorul american Danny Glover, cunoscut pentru rolul său din seria de filme „Arma mortală”, a dezvăluit că suferă de boala...

Actualitateacum 24 de ore

2 iulie: Ziua în care a dispărut Amelia Earhart. Misterul care încă nu a fost rezolvat

Pe 2 iulie 1504 a murit Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei. Tot într-o zi de 2 iulie, Guglielmo Marconi a...

Actualitateacum o zi

